2005年12月21日
Swissmemory[VICTORINOX]
用途 | |||||||||
当然、データの持ち歩きに使っている。 会社からのお土産(仕事)用に、毎日の通勤のお供。 他社のフラッシュメモリーと比べても非常に小さいし(下のタバコとの比較写真参照)、おまけに多機能ときているので大変重宝している。 | |||||||||
Spec | |||||||||
ブレード材質 | :ステンレス | ||||||||
全長(収納時) | :58mm | ||||||||
機能数 8 |
| ||||||||
![]() | |||||||||
うんちく | |||||||||
実はVictorinoxとUSBフラッシュメモリーの融合は不必要と思って購入しなかった。 ところが俺のVictorinox好きを知っている知り合いが、出たばかりの頃にプレゼントしてくれた。 そこで使ってみてビックリ。小さくて使いやすいし、Swissbit製メモリは安定しているし、ライトとボールペンは結構役に立つ。流石Victorinoxだ、どんなモデルでもがっかりさせるような事はない。 ニューヨークのテロをきっかけに航空機搭乗に刃物の持込が禁止になった。 しかしこのモデルこそPCと一緒に航空機等に持ち込めないと困るモデル。 そこでVictorinoxはラインナップ中、初のナイフレス、フライトモデルを誕生させた。 64MBから始まり128MB,256MB、512MB,1GBと容量別にすべて、マルチツールモデルとフライトモデルが用意されている。(現在64MBモデルは生産終了) また1GBモデルのみ特別仕様でライトが白色LEDになっている。 そして2005年よりスタイリッシュなアルミハンドルモデルの登場。 機能的に増えたわけではないが(逆に減っている)、 スタイリッシュな見た目とグリップの良いハンドルで人気が出ている。 | |||||||||
ラインナップ | |||||||||
マルチツールモデル1GB【高輝度白色LEDモデル/USB2.0】 マルチツールモデル512MB【USB2.0】 マルチツールモデル256MB【USB2.0】 マルチツールモデル128MB【USB1.1】 マルチツールモデル64MB【USB1.1/生産終了】 フライトモデル1GB【高輝度白色LEDモデル/USB2.0】 フライトモデル512MB【USB2.0】 フライトモデル256MB【USB2.0】 フライトモデル128MB【USB1.1】 フライトモデル64MB【USB1.1/生産終了】 マルチツールモデルアルミハンドル1GB【USB2.0】 マルチツールモデルアルミハンドル512MB【USB2.0】 マルチツールモデルアルミハンドル256MB【USB2.0】 フライトモデルアルミハンドル1GB【USB2.0】 フライトモデルアルミハンドル512MB【USB2.0】 フライトモデルアルミハンドル256MB【USB2.0】 |
Posted by XVI at 00:00│Comments(0)
│Knives
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。